CFIP 108 Mb/s FODU (Fast Ethernet)
Nejdůležitější vlastnosti a výhody CFIP
vysoký zisk systému umožňuje efektivně upgradovat rádiovou technologii PDH na kapacitu 108 Mb/s, aniž by bylo nutné měnit velikost antény
nízká spotřeba dovoluje napájet systém prostřednictvím Ethernetu a s využitím sluneční nebo větrné energie
funkce ACM (Adaptive Coding and Modulation - adaptivní kódování a modulace) a ATPC (Automatic Transmit Power Control - automatické řízení vysílacího výkonu) poskytují vysokou dostupnost a umožňují vysokou hustotou spojů
velmi vysoká flexibilita dovoluje konfiguraci systémů pro různé šířky kanálů, typy modulace a kapacity
podpora SNMP pro vzdálené sledování a správu sítě
Klíčové parametry CFIP
| parametry | plně venkovní jednotka, 288 x 288 x 80 mm, 3,5kg |
| kapacita | až 108 Mb/s (ETSI); až 106 Mb/s (FCC) |
| šířka kanálu (ETSI) | 3,5; 7; 13,75/14; 27,5/28 MHz |
| šířka kanálu (FCC) | 5; 10; 20; 30 MHz |
| modulace | QPSK, 16APSK, 32APSK, 64QAM, 128QAM |
| rozhraní | 10/100 Ethernet + 4x E1/T1 |
| přenosové protokoly | pouze Ethernet; Eth +1x E1/T1 až Eth + 4x E1/T1 |
| frekvenční pásma (ETSI) | 7/8; 10/11; 13/15 18/23; 24; 26; 38 GHz |
| frekvenční pásma (FCC) | 11; 18; 23; 24; 38 GHz |
| napájení přes Ethernet | kabel s injektorem |
| spotřeba | 19-25 W / 48 Vss (na terminál) umožňuje použití alternativních zdrojů energie |



